ETL KARIKAVÕISTLUSTE SARI SEENIORIDELE 2018
Haapsalu etapp
{slider=Üldinfo ja registreerimine}
Aeg: 24. – 26. august 2018.a.
Võistluste algus: üksikmängud reedel, 24. augustil kell 15.00
paarismängud kell 18.00
Võistluste lõpp: pühapäeval, 26. augustil umbes kell 16.00
Koht: Haapsalu Promenaadi tenniseväljakud, Vee tn 10
Väljakud: savi-liiva väljakud 4, vihma korral sees, kaasa võtta sisejalatsid
Võistlusklassid: härrad 60+ - üksik- ja paarismäng
härrad 65+ - üksik- ja paarismäng
XD55+ ja XD60+- segapaarismäng
Võistlussüsteem: turniirid on olümpiasüsteemis, mängud parem kolmest setist, otsustav sett tie-break 10-ni. Kui mõnes vanusegrupis osavõtjaid on 3 või vähem, võidakse antud vanusegrupp läbi viia ka turniirisüsteemis või liita teise vanusegrupiga. Alagrupis paremusjärjestuse määramise alused teatab peakohtunik enne turniirimängude algust. Iga mängija võib osa võtta maksimaalselt kahest mänguliigist
Pallid: Wilson US Open
Osavõtutasu: Iga mänguliik 20 eurot per mängija
Autasustamine: autasustatakse iga võistlusklassi kolme (nelja) parimat
Registreerimine: 1) registreerimine
NB! Palun nimetage registreerimisel oma täpne sünniaeg
Peakohtunik: Sven Eving
Korraldaja: Heino Raivet
Vaidlusküsimused: Lahendab korraldustoimkond kohapeal. Korraldustoimkonda kuuluvad peakohtunik, korraldaja ja sponsori esindaja.
KORRALDUSTOIMKOND
{slider=title="Tulemused" open="true"}
Tulemused reedel, 24.-26.augustil 2018 - Haapsalu tenniseväljakud
{tab XD55+}
Eesti Seenioride Karikasari 2018 | XD-55 + | Haapsalu | ||||
PAAR | 1 | 2 | 3 | VÕITE | KOHT | |
1 | Merike Seer - Urmas Pilter | X | 6:1 4:6 8:10 | 6:0 6:1 | 1 | II |
2 | Katrin Liivamägi - Alari Purju | 1:6 6:4 10:8 | X | 6:1 7:5 | 2 | I |
3 | Marika Laane - Raivo Puusepp | 0:6 1:6 | 1:6 5:7 | X | 0 | III |
{tab XD60+}
Eesti Seenioride Karikasari 2018 | XD-60 + | Haapsalu | |||||
PAAR | 1 | 2 | 3 | 4 | VÕITE | KOHT | |
1 | Leelo Kalju - Jüri Abram | X | 6:1 6:3 | 6:1 7:5 | 6:0 6:3 | 3 | I |
2 | Tiiu Vallner - Ants Sepp | 1:6 3:6 | X | 3:6 3:6 | 6:2 6:2 | 1 | III |
3 | Kaie Kree - Jaan Kree | 1:6 5:7 | 6:3 6:3 | X | 6:2 6:0 | 2 | II |
4 | Mari Pedajas - Peeter Valle | 0:6 3:6 | 2:6 2:6 | 2:6 0:6 | X | 0 | IV |
{tab MP60+}
Eesti Seenioride Karikasari 2018 | MP60+ | Haapsalu | ||||
PAAR | 1 | 2 | 3 | VÕITE | KOHT | |
1 | Jaan Kree - Heino Raivet | X | 6:4 7:5 | 6:0 6:3 | 2 | I |
2 | Urmas Pilter - Jaan Rahe | 4:6 5:7 | X | 4:6 6:2 9:11 | 0 | III |
3 | Tiit Meremaa - Ilmar Maar | 0:6 3:6 | 6:4 2:6 11:9 | X | 1 | II |
{tab MP65+}
Eesti Seenioride Karikasari 2018 | MP65+ | Haapsalu | ||||
PAAR | 1 | 2 | 3 | VÕITE | KOHT | |
1 | Mart Ulman - Anatoli Strahhov | X | 6:0 6:2 | 6:2 6:3 | 2 | I |
2 | Sven Lindström - Lembit Kolk | 0:6 2:6 | X | 0:6 3:6 | 0 | III |
3 | Endel Pirksaar - Peeter Valle | 2:6 3:6 | 6:0 6:3 | X | 1 | II |
{tab MÜ60+}
Mäng esikohale | Meremaa | Purju | 6:4 2:6 2:10 | ||||
Mäng kolmandale kohale | Lukka | Aigro | 6:2 6:1 | ||||
Mäng 5. kohale | Kolk | Pirksaar | LV |
grupp A
A | Võistleja | 1 | 2 | 3 | VÕITE | KOHT |
1 | Tiit Meremaa | X | 6:2 6:3 | 6:4 6:2 | 2 | I |
2 | Lembit Kolk | 2:6 3:6 | X | 1:6 1:6 | 0 | III |
3 | Toivo Lukka | 4:6 2:6 | 6:1 6:1 | X | 1 | II |
Grupp B
B | Võistleja | 1 | 2 | 3 | VÕITE | KOHT | |
1 | Sven Lindström | X | 0:6 0:6 | 6:7 0:6 | 1:6 2:6 | 0 | IV |
2 | Kalju Aigro | 6:0 6:0 | X | 6:0 6:1 | 3:6 2:6 | 2 | II |
3 | Endel Pirksaar | 7:6 6:0 | 0:6 1:6 | X | 0:6 1:3 lk | 1 | III |
4 | Alari Purju | 6:1 6:2 | 6:3 6:2 | 6:0 3:1 lv | X | 3 | I |
{/sliders}