{slider=title="Juhend" open="true" class="icon"}
ETL KARIKAVÕISTLUSTE SARI SEENIORIDELE 2019 - Haapsalu etapp
- Aeg: 30. august – 1. september 2019.a.
- Võistluste algus: üksikmängud reedel, 30. augustil kell 16.00 paarismängud kell 18.00
- Võistluste lõpp: pühapäeval, 1. septembril umbes kell 16.00
- Koht: Haapsalu Promenaadi tenniseväljakud, Vee tn 10
- Väljakud: savi-liiva väljakud 4, vihma korral sees, kaasa võtta sisejalatsid
- Võistlusklassid: härrad 60+ - üksik- ja paarismäng
härrad 65+ - üksik- ja paarismäng
XD55+ ja XD60+- segapaarismäng
- Võistlussüsteem: turniirid on olümpiasüsteemis, mängud parem kolmest setist, otsustav sett tie-break 10-ni. Kui mõnes vanusegrupis osavõtjaid on 3 või vähem, võidakse antud vanusegrupp läbi viia ka turniirisüsteemis või liita teise vanusegrupiga. Alagrupis paremusjärjestuse määramise alused teatab peakohtunik enne turniirimängude algust. Iga mängija võib osa võtta maksimaalselt kahest mänguliigist
- Pallid: Wilson US Open
- Osavõtutasu: Iga mänguliik 20 eurot per mängija
- Autasustamine: autasustatakse iga võistlusklassi kolme (nelja) parimat
- Registreerimine: 1) registreerimine
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kuni K 28.08 kell 14.00 NB! Palun nimetage registreerimisel oma täpne sünniaeg - Peakohtunik ja Sven Eving
- korraldaja:
Vaidlusküsimused: Lahendab korraldustoimkond kohapeal. Korraldustoimkonda kuuluvad peakohtunik, korraldaja ja sponsori esindaja.
KORRALDUSTOIMKOND
{slider=title="Päevakava" class="icon"}
{slider=title="TABELID JA TULEMUSED" class="icon"}
{tab XD55+}
Eesti Seenioride Karikasari 2019 | XD-55 + | ||||||||
PAAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VÕITE | GEIMIDE VAHE | KOHT | |
1 | Leelo Kalju - Ervin Naarits | X | 6:1 5:7 10:8 | 6:2 6:0 | 6:2 6:2 | 6:0 6:0 | 4 | I | |
2 | Anu Kaasik - Urmas Pilter | 1:6 7:5 8:10 | X | 6:1 6:2 | 6:4 6:4 | 6:1 6:2 | 3 | II | |
3 | Eha Tamleht - Lembit Jansen | 2:6 0:6 | 1:6 2:6 | X | 5:7 6:7 | LK | 0 | V | |
4 | Kaie Kree - Jaan Kree | 2:6 2:6 | 4:6 4:6 | 7:5 7:6 | X | 6:2 6:0 | 2 | III | |
5 | Mari Pedajas - Rein Rooni | 0:6 0:6 | 1:6 2:6 | LV | 2:6 0:6 | X | 1 | IV |
{tab MS65+}
SEENIORIDE KARIKASARI 2019, Haapsalu MÜ65+ | |||||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Võite | Geimid | Koht | |
1 | Toivo Lukka | 6:0 6:1 | 6:1 6:0 | 6:1 6:1 | 6:1 6:1 | 4 | I | ||
2 | Sven Lindström | 0:6 0:6 | 4:6 1:6 | 1:6 1:6 | 1:6 5:7 | 0 | V | ||
3 | Endel Pirksaar | 1:6 0:6 | 6:4 6:1 | 6:0 0:6 10:5 | 6:1 6:1 | 3 | II | ||
4 | Jaan Pärn | 1:6 1:6 | 6:1 6:1 | 0:6 6:0 5:10 | 6:1 4:6 10:4 | 2 | III | ||
5 | Lembit Kolk | 1:6 1:6 | 6:1 7:5 | 1:6 1:6 | 1:6 6:4 4:10 | 1 | IV |
{tab MS60+}
Eesti Seenioride Karikasari 2019 | MÜ60+ | ||||||
PAAR | 1 | 2 | 3 | VÕITE | GEIMIDE VAHE | KOHT | |
1 | Toomas Tamm | X | 7:5 6:3 | 6:2 6:0 | 2 | I | |
2 | Toomas Pruunsild | 5:7 3:6 | X | 6:2 6:0 | 1 | III | |
3 | Rein Rooni | 2:6 0:6 | 2:6 0:6 | X | 0 | III |
{tab MD65+}
Eesti Seenioride Karikasari 2019 | MP65+ | ||||||
PAAR | 1 | 2 | 3 | VÕITE | GEIMIDE VAHE | KOHT | |
1 | Sven Eving - Toivo Lukka | X | 6:1 6:1 | 6:0 6:3 | 2 | I | |
2 | Sven Lindström - Lembit Kolk | 1:6 1:6 | X | 2:6 3:6 | 0 | III | |
3 | Endel Pirksaar - Jaan Pärn | 0:6 3:6 | 6:2 6:3 | X | 1 | II |
{tab MD60+}
Eesti Seenioride Karikasari 2019 | MP60+ | Haapsalu | |||||
PAAR | 1 | 2 | 3 | VÕITE | GEIMIDE VAHE | KOHT | |
1 | Urmas Pilter - Ervin Naarits | X | 6:0 6:2 | 6:4 6:3 | 2 | I | |
2 | Toomas Pruunsild - Toomas Tamm | 0:6 2:6 | X | 1:6 4:6 | 0 | III | |
3 | Tiit Meremaa - Valev Lillipuu | 4:6 3:6 | 6:1 6:4 | X | 1 | II |
{/sliders}